Descriere
Performanță
Viteză nominală |
|
---|---|
Rezoluție |
|
Volum mediu recomandat pe lună | 250.000 pagini pe lună |
Ciclu de funcționare | 1 200.000 pagini pe lună |
Line screens | Ecrane Halftone pentru variaţii mai fine, rezoluţie mai clară şi îmbunătăţită
|
Capacități
Capabilități standard | Tipărire color |
---|---|
Capabilități opțional | Alimentare, stivuire și finisare de mare capacitate |
Părți imprimate | Duplex |
MICR | No |
Technologia
Tehnologie color | Automated Colour Quality Suite prin Full Width Array |
---|
Paper handling
Surse de hârtie | 3 standard, 2 cu mare capacitate și 1 tava manuală |
---|---|
Capacitate de hârtie standard | 3.900 coli |
Maximum paper capacity with options | 9.900 coli |
Dimensiuni media – minime | 98 mm x 146 mm |
Dimensiuni media – maxime | 330 mm x 660 mm |
Greutate media – minimă | 52 gsm |
Greutate media – maximă | 400 gsm |
Tipuri media | Hârtie cretată și necretată, hârtii colorate, etichete, cărţi de vizită, broşuri lucioase, autocolante, hârtii durabile/sintetice, felicitări, hârtie texturată, poliesteri şi soluţii personalizate Suport pentru lucrări mixte |
Auto Duplex | Tăvi de mare capacitate (52 – 400 gsm) Tăvi standard (52 – 256 gsm) Dispozitiv de inserare (52 – 400 gsm) |
Input
Tray 1 | 550 coli |
---|---|
Tray 2 | 550 coli |
Tray 3 | 550 coli |
Alimentator de mare capacitate | Modul de alimentare de mare capacitate supradimensionat cu două tăvi avansat dublu (OHCF av.) |
Dispozitiv de inserare | Dispozitiv de inserare Xerox pentru 250 de coli |
Controlere imprimare
Interfețe digitale |
|
---|
Ecologic
Cerințe electrice | Configurație de bază: 208-240 VAC, 50/60 Hz, 30A (unică folosinţă)/etapă unică/NEMA 14-30 Alimentare electrică suplimentară pentru serverul de imprimare, dispozitivele de alimentare/finisare
|
---|---|
Dimensiuni | Înălțime: 1,110 mm Lățime: 2,670 mm Adâncime: 807 mm |
Certificări
Sustenabilitate | EPEAT |
---|