Descriere
Model | C8000V_DT |
---|---|
Funcții standard | Cloud, Imprimare |
Volum de imprimare lunar recomandat | Până la 20 000 de pagini |
Ciclu de funcționare | Până la 205 000 pagini/lună |
Imprimare față-verso | Standard |
Momentul ieșirii primei pagini, imprimare | Până la 11 secunde color / 11 secunde monocrom |
Viteză de imprimare | Color: până la 45 ppm Monocrom: până la 45 ppm |
Conectivitate | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, NFC Tap-to-Pair, Wi-Fi and Wi-Fi Direct (optional) |
Conectivitate (optional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (conexiuni cu cablu și fără cablu acceptate) |
Imprimare
Procesor | Dual-core de 1,6 GHz |
---|---|
Memorie de imprimare (standard/maximă) | 4 GB / 4 GB |
Hard disk | 320 GB HDD (optional) |
Asistență tehnică SO | Citrix®, Fedora Core, HP-UX®, IBM® AIX®, Oracle® Solaris, Redhat® Enterprise Linux®, SAP®, SUSE®, Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Windows® 7, 8, 8.1, 10, macOS® 10.12, 10.13, 10.14 |
Limbi descriere pagin | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS |
PostScript® fonts | 136 |
PCL® fonts | 83 |
Imprimare mobilă | @PrintByXerox App, Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Xerox® Pull Print Driver |
Mobile printing (optional) | Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite |
Manipulare suporturi
Capacitate de hârtie standard | 1 140 coli |
---|---|
Maximum paper capacity | 5 140 coli |
Capacitatea de ieșire | 500 coli |
Capacitate hârtie | Tray (Bypass tray): 100 coli Tray 1: 520 coli Tray 2: 520 coli |
Dimensiune hârtie | Tray (Bypass tray): Custom sizes: 88.9 x 98.4 mm to 320 x 482.6 mm Tray 1: Custom sizes: 139.7 x 182 mm to 297 x 432 mm Tray 2: Custom sizes: 139.7 x 182 mm to 297 x 432 mm |
Alimentator opțional de mare capacitate | High-capacity tandem tray: 2,000 coli Two tray module: 1,140 coli High-capacity feeder: 2,000 coli |
Securitatea
Funcționalități de securitate | Criptare AES 256 biți, Control acces, Registru audit, Validare rută certificat, Listă revocare certificat (Certificate Revocation List-CRL)/Protocol stare certificat online (Online Certificate Status Protocol – OCSP), Integrare Cisco Identity Services Engine (ISE), Detectare falsificare externă a programului (Plugin XCP), Filtrarea domeniului, FIPS 140-2, Verificare firmware, Filtrare adresă IP, IPsec, Suprascriere imediată a datelor pe HDD (necesită HDD/kit de productivitate), Autentificare în rețea, Filtrare port, Certificate autosemnate preinstalate, Autorizare în funcție de roluri, SNMPv3, Imprimare securizată, Management certificat de securitate, Kit activare Smart Card (CAC/PIV/.NET), Status Protocol (OCSP), TLS/SSL |
---|
Electrical
Power consumption | Operare: 2 300 W În așteptare: 75.3 W Economisire energie: 0.48 W |
---|---|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® qualified |
Operating Environment
Temperature (operating) | 10 – 28 ° C |
---|---|
Relative humidity (operating) | 15 – 85 % RH (noncondensing) |
Warm-up time (from power save mode) | 9.6 secunde |
Dimensiuni
Dimensions (WxDxH) | 620 x 723 x 809.3 mm |
---|---|
Greutate | 80.8 kg |
Certificări
Certificări | Apple® AirPrint®, Blue Angel, Bonjour, Cerner, ECOLOGO®, EPEAT®, FIPS 140-2, IPv6 Ready, MEDITECH, Mopria®, SAP, WHQL, Wi-Fi Direct |
---|---|
Sustenabilitate | EPEAT |